
도시가스 요금은 도매요금과 소매요금으로 구분되며 도매요금은 LNG 도입단가, 관세, 특별 소비세, 수입부과금, 안전관리기금, 손실금 기타 부대비용 및 한국가스공사 공급비용으로 구성
소매요금은 도매요금+도시가스회사의 공급비용(노무비, 시설투자비, 관리비용)으로 구성됩니다.
적용일자 : 2026-11-01 기준이며, 요금은 변동될 수 있습니다.
| 구분 | 단가 | ||
|---|---|---|---|
| 가정용 | 취사용 | 23.8443 | |
| 개별난방 | 23.5906 | ||
| 중앙난방 (공동주택 열전용 보일러 포함) |
23.4775 | ||
| 업무난방용 | 31.6954 | ||
| 영업용1 | 동절기(12~3월) | 22.3480 | |
| 하절기(6~9월) | 21.0468 | ||
| 기타 월(4, 5, 10, 11월) | 21.0594 | ||
| 영업용2 | 동절기(12~3월) | 22.3480 | |
| 하절기(6~9월) | 21.0468 | ||
| 기타 월(4, 5, 10, 11월) | 21.0594 | ||
| 공조용 | 동절기(12~3월) | 29.6410 | |
| 하절기(6~9월) | 20.9074 | ||
| 기타 월(4, 5, 10, 11월) | 28.7388 | ||
| 산업용 | 0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 동절기(12~3월) | 28.6194 |
| 20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 28.6194 | ||
| 30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 28.4894 | ||
| 40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 28.4894 | ||
| 50만 ㎣ 이상 | 28.4894 | ||
| 0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 하절기(6~9월) | 21.1160 | |
| 20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 21.1160 | ||
| 30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 20.9984 | ||
| 40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 20.9984 | ||
| 50만 ㎣ 이상 | 20.9984 | ||
| 0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 기타 월(4, 5, 10, 11월) | 21.1602 | |
| 20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 21.1602 | ||
| 30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 21.0426 | ||
| 40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 21.0426 | ||
| 50만 ㎣ 이상 | 21.0426 | ||
| 열병합용 | 동절기(12~3월) | 29.9738 | |
| 하절기(6~9월) | 23.2879 | ||
| 기타 월(4, 5, 10, 11월) | 23.2879 | ||
| 연료전지 | 동절기(12~3월) | 25.9087 | |
| 하절기(6~9월) | |||
| 기타 월(4, 5, 10, 11월) | |||
| 수송용 | 동절기(12~3월) | 27.3657 | |
| 하절기(6~9월) | |||
| 기타 월(4, 5, 10, 11월) | |||
국제유가, 환율 등의 변동에 따라 LNG의 도입원료비가 기준원료비의 일정 범위를 초과하여 변동될 경우에 요금을 조정하여 경제적 안정성을 확보하기 위한 제도로 도매요금 산정에 적용됩니다.