적용일자 : 2023-10-01 기준이며, 요금은 변동될 수 있습니다.
구분 | 단가 | ||
---|---|---|---|
가정용 | 취사용 | 22.4343 | |
개별난방 | 22.1806 | ||
중앙난방 (공동주택 열전용 보일러 포함) |
22.0675 | ||
업무난방용 | 24.5064 | ||
영업용1 | 동절기(12~3월) | 21.2537 | |
하절기(6~9월) | 21.0468 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 21.0594 | ||
영업용2 | 동절기(12~3월) | 21.2537 | |
하절기(6~9월) | 21.0468 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 21.0594 | ||
냉난방, 공조용 | 동절기(12~3월) | 23.3982 | |
하절기(5~9월) | 15.4429 | ||
기타 월(4, 10, 11월) | 22.3564 | ||
산업용 | 0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 동절기(12~3월) | 22.2800 |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 22.2800 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 22.1696 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 22.1696 | ||
50만 ㎣ 이상 | 22.1696 | ||
0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 하절기(6~9월) | 21.3727 | |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 21.3727 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 21.2623 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 21.2623 | ||
50만 ㎣ 이상 | 21.2623 | ||
0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 기타 월(4, 5, 10, 11월) | 21.4236 | |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 21.4236 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 21.3132 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 21.3132 | ||
50만 ㎣ 이상 | 21.3132 | ||
열병합용 | 동절기(12~3월) | 21.5737 | |
하절기(6~9월) | 21.5737 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 21.5737 | ||
연료전지 | 18.4322 | ||
수송용 | 20.7367 | ||
열전용설비용 | 24.5036 |
2020년 7월 천연가스 공급규정이 개정으로 도시가스요금 원료비 연동제가 변경되어 산정주기가 아래와 같이 변경되오니 업무에 참고하시기 바랍니다.